24 999₽
54 999₽
Характеристики:
Характеристики
Серия | X-plorer Serie 75 S |
Серия | X-plorer Serie 75 S |
Ваш подход к уборке | Автоматическая уборка без лишних усилий |
Самый умный робот-пылесос* | Есть |
Мощность всасывания | 2 700 Па |
Тип навигации | Интеллектуальная (камера и лазер) |
Влажная уборка | Электронная (несколько режимов) |
Время работы | до 150 мин |
Быстрая зарядка | Да |
Время зарядки | 4 часа |
Тип батареи | Литиево-ионная технология (батарея) |
Самоподзарядка | Да |
Тип подзарядки | Док-станция, база |
Удобное управление со смартфона | Да |
Работает с Алисой | Да |
Построение карты помещения | Виртуальная карта (постоянная) |
Виртуальные стены | Да: через Приложение |
Выбор и ограничение зоны уборки | Да |
Расписание уборок | Да |
Режимы для разных помещений | Да |
Функция распознавания лестницы | Да: 3 датчика падения |
Функция обхождения препятствий | Лазерная камера |
Автоматическое определение ковров | Да |
Режимы уборки | Адаптивные (в границах общей карты помещения) |
Уровни мощности | 4 |
Фильтрация пыли 99,9% | Есть |
Фильтр | Высокоэффективный фильтр |
Объем контейнера для пыли | 0.26 л |
Объем контейнера для воды | 0.3 л |
Уровень шума | 68 дБ |
Турбощетка для сбора шерсти | Есть |
Боковая щетка | 1 |
Дополнительные аксессуары в комплекте | 3 тряпки-насадки |
Система управления | Мобильное приложение |
Технология уборки | Мощная центральная турбощетка |
Электропривод | Бесщеточный электромотор |
Размеры робота-пылесоса (ДxШxВ), см | 34,2x34,2x9,5 |
Цвет | Черный |
Страна производства | Китай |
Вес, кг, без упаковки | 3.45 |
Вес, кг, с упаковкой | 5.72 |
Размеры (ДxШxВ), см, с упаковкой | 51.80 x 29.80 x 43.50 |
Онлайн поддержка
Остались вопросы после покупки робота-пылесоса? Выберите самый удобный для вас способ общения c консультантом
263
5
100%
покупателей рекомендуют
этот товар
263 отзыва
Для расчёта рейтинга используются общие оценки по характеристикам за всё время.
Для расчёта рейтинга используются общие оценки по характеристикам за всё время.
Представленные отзывы оставлены покупателями интернет-магазина Tefal, а также агрегированы с внешних источников
Вы всегда можете оставить отзыв о товаре в Личном кабинете в разделе История покупок и получить +1000 баллов на бонусный счет
Представленные отзывы оставлены покупателями интернет-магазина Tefal, а также агрегированы с внешних источников
Вы всегда можете оставить отзыв о товаре в Личном кабинете в разделе История покупок и получить +250 баллов на бонусный счет
FAQ
Как заменить боковые щетки?
Ознакомьтесь с инструкцией или обратитесь в сервисный центр
Как заменить переднее колесо?
Ознакомьтесь с инструкцией или обратитесь в сервисный центр
Как заменить фильтры?
Для подробного ознакомления перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=hJozAB6Sqis&list=PLtNucNj4SL3S8g0Pu9JpiZFp60gpiGxrL
Как заменить центральную щетку?
Для подробного ознакомления перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zYvbzLPk294&list=PLtNucNj4SL3S8g0Pu9JpiZFp60gpiGxrL&index=2